Cuscinetti a rulli conici
Tapered roller bearing 32908
¥0.00
32908 bearing dimension -40x62x15 mm nsk:HR32908J, koyo:32908JR
| Bearing type | tapered roller 32908 |
| Domestic old model | 2007908E |
| Internal diameter (millimetro) | 40 |
| Diametro esterno (millimetro) | 62 |
| Larghezza (millimetro) | 15 |
| Velocità di lubrificazione a grasso (giri/min) | 5600 |
| Velocità di lubrificazione ad olio (giri/min) | 7000 |
| Cor (Kn) | 46 |
| Cr (Kn) | 31.5 |
| Peso (KG) | 0.164 |

| OEM | d | D | T | Peso | SKF | NSK | NTN | KOYO |
| 32904 | 20 | 37 | 12 | 0.056 | | | | |
| 32905 | 25 | 42 | 12 | 0.064 | | | | |
| 32906 | 30 | 47 | 12 | 0.072 | | HR32906J | | |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 0.122 | | HR32907J | | 32907JR-2 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 0.164 | | HR32908J | | 32908JR |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 0.19 | | HR32909J | | 32909JR |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 0.195 | 32910 | HR32910J | 32910XU | 32910JR |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 0.285 | 32911 | HR32911J | 32911XU | 32911JR |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 0.306 | 32912 | HR32912J | 32912XU | 32912JR |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 0.327 | 32913 | HR32913J | 32913XU | 32913JR |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 0.496 | 32914 | HR32914J | 32914XU | 32914JR |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 0.526 | 32915 | HR32915J | 32915XU | 32915JR |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 0.556 | 32916 | HR32916J | 32916XU | 32916JR |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 0.794 | 32917 | HR32917J | 32917XU | 32917JR |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 0.834 | 32918 | HR32918J | 32918XU | 32918JR |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 0.876 | 32919 | HR32919J | 32919XU | 32919JR |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 1.19 | 32920 | HR32920J | 32920XU | 32920JR |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 1.23 | 32921 | HR32921J | 32921XU | 32921JR |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 1.28 | 32922 | HR32922J | 32922XU | 32922JR |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 1.77 | 32924 | HR32924J | 32924XU | 32924JR |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 2.42 | 32926 | HR32926J | 32926XU | 32926JR |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 2.57 | 32928 | HR32928J | 32928XU | 32928JR |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 3.96 | 32930 | HR32930J | 32930XU | 32930JR |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 4.19 | 32932 | HR32932J | 32932XU | 32932JR |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | 4.49 | 32934 | HR32934J | 32934XU | 32934JR |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 6.46 | 32936 | HR32936J | 32936XU | 32936JR |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 6.89 | 32938 | HR32938J | 32938XU | 32938JR |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 9.44 | 32940 | HR32940J | 32940XU | 32940JR |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 10.1 | 32944 | HR32944J | 32944XU | 32944JR |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 10.9 | 32948 | HR32948J | 32948XU | 32948JR |
| 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 18.9 | 32952 | HR32952J | 32952XU | 32952JR |
| 32956 | 280 | 380 | 63.5 | 20.1 | 32956 | HR32956J | 32956XU | 32956JR |
| 32960 | 300 | 420 | 76 | 32.4 | 32960 | HR32960J | 32960XU | 32960JR |
| 32964 | 320 | 440 | 76 | 34 | 32964 | HR32964J | 32964XU | 32964JR |
| 32968 | 340 | 460 | 75 | 35.6 | 32968 | HR32968J | 32968XU | 32968JR |
| 32972 | 360 | 480 | 76 | 37.1 | 32972 | HR32972J | 32972XU | 32972JR |
RichiestaLe 32908 is a tapered roller bearing with specific dimensions and load characteristics. Here are the key details:
32908 Tapered Roller Bearing Specifications:
- ISO Designation: 32908
- Diametro foro (d): 40 millimetro
- Diametro esterno (D): 68 millimetro
- Larghezza (B): 19 millimetro
- Cone Part Number: 32908 (includes inner ring + rollers)
- Cup Part Number: 32908 (outer ring)
- Coefficiente di carico dinamico (C): ~50.5 kN
- Coefficiente di carico statico (C₀): ~63 kN
- Speed Limit (Grease Lubrication): ~6,000 rpm (varies by application)
- Materiale: Typically chrome steel (SAE 52100)
Features & Applicazioni:
- Designed to handle combined radial and axial loads (unidirectional).
- Common in automotive, industrial gearboxes, wheel hubs, and heavy machinery.
- Precision-ground rollers for smooth operation and durability.
- Requires proper preload and lubrication for optimal performance.
Mounting:
- Must be paired with a matching cup (outer ring).
- Often used in back-to-back (DB) or face-to-face (DF) arrangements for axial rigidity.
Would you like additional details on installation, interchangeability, or alternatives?