Silindrical rola bearings
Cylindrical Roller Bearing NU328 EM
¥0.00
Ti nso Iru: Silindrical Roller ti nso
New abele awoṣe: Nu322e
Iwọn ila opin inu (mm): 140
Ode opin (mm): 300
Ìbú (mm): 62
Iyara lubrication girisi (rpm): 1600
Kọr(kN): 690
Kr(kN): 550
Epo lubrication iyara (rpm): 2000
Iwọn (KG): 22
NU328E bearing model comparison
SKF:NU328EC NSK:NU328ET NTN:NU328E FAG:NU328E·TVP2 NACHI:NU328E KOYO:Nu322r

| d | D | B | iwuwo | Oote | SKF | Fagi | Nsk | NTN | Kẹkọ | Nucpi |
| 20 | 52 | 15 | 0.155 | Nu304e | Nu304Ec | Nu304e.tvp2 | Nu304et | Nu304e | Nu304r | Nu304e |
| 25 | 62 | 17 | 0.251 | Nu305e | Nu305c | Nu305e.tvp2 | Nu305et | Nu305e | Nu305r | Nu305e |
| 30 | 72 | 19 | 0.377 | Nu306e | Nu306ec | Nu306e.tvp2 | Nu306et | Nu306e | Nu306r | Nu306e |
| 35 | 80 | 21 | 0.501 | Nu307e | Nu307c | Nu307e.tvp2 | Nu307et | Nu307e | Nu307r | Nu307e |
| 40 | 90 | 23 | 0.68 | Nu308e | Nu308ec | Nu308e.tvp2 | Nu308et | Nu308e | Nu308r | Nu308e |
| 45 | 100 | 25 | 0.93 | Nu309e | Nu309c | Nu309e.tvp2 | Nu309et | Nu309e | Nu309r | Nu309e |
| 50 | 110 | 27 | 1.2 | Nu310 | Nu310EC | Nu310.tvp2 | Nu310ET | Nu310 | Nu310r | Nu310 |
| 55 | 120 | 29 | 1.53 | Nu311 | Nu3111 | Nu311.tvp2 | Nu311 | Nu311 | Nu311r | Nu311 |
| 60 | 130 | 31 | 1.87 | Bayi | Nu312 | Nu312e.tvp2 | Nu312 | Bayi | Nu312r | Bayi |
| 65 | 140 | 33 | 2.31 | Nu313e | Nu313Ec | Nu313E.tvp2 | Nu313Et | Nu313e | Nu313r | Nu313e |
| 70 | 150 | 35 | 2.86 | Nu314e | Nu314Ec | Nu314e.tvp2 | Nu314et | Nu314e | Nu314r | Nu314e |
| 75 | 160 | 37 | 3.43 | Nu315e | Nu315ec | Nu315e.tvp2 | Nu315EM | Nu315e | Nu315r | Nu315e |
| 80 | 170 | 39 | 4.05 | Nu316e | Nu316ec | Nu316e.tvp2 | Nu316EM | Nu316e | Nu316r | Nu316e |
| 85 | 180 | 41 | 4.82 | Nu317e | Nu317ec | Nu317e.tvp2 | Nu317em | Nu317e | Nu317r | Nu317e |
| 90 | 190 | 43 | 5.59 | Nu318e | Nu318ec | Nu318.tvp2 | Nu318m | Nu318e | Nu318r | Nu318e |
| 95 | 200 | 45 | 6.52 | Nu319e | Nu319ec | Nu319e.tvp2 | Nu311 | Nu319e | Nu319r | Nu319e |
| 100 | 215 | 47 | 7.89 | Nu320e | Nu320ec | Nu320e.tvp2 | NU320EM | Nu320e | NU320R | Nu320e |
| 105 | 225 | 49 | 10 | Nu321e | Nu3211 | Nu322e.tvp2 | Nu321E | Nu321e | Nu32211r | Nu321e |
| 110 | 240 | 50 | 11 | Nu322e | Nu3222EC | Nu322e.tvp2 | Nu322Em | Nu322e | Nu322r | Nu322e |
| 120 | 260 | 55 | 14 | Nu3224e | Nu32244Ec | Nu3224e.tvp2 | Nu322em | Nu3224e | Nu324r | Nu3224e |
| 130 | 280 | 58 | 18 | Nu326e | Nu326ec | Nu326e.tvp2 | Nu3226 | Nu326e | Nu326r | Nu326e |
| 140 | 300 | 62 | 22 | Nu322e | Nu328ec | Nu322e.tvp2 | Nu328Em | Nu322e | Nu322r | Nu322e |
| 150 | 320 | 65 | 26 | Nu330e | Nu330c | Nu330e.tvp2 | Nu330m | Nu330e | Nu330r | Nu330e |
| 160 | 340 | 68 | 31.6 | Nu332E | Nu33Ec | Nu332e.tvp2 | Nu332Em | Nu332E | Nu332r | Nu332E |
| 170 | 360 | 72 | 36 | Nu334e | Nu334Ec | Nu3344E.m1 | Nu334Em | Nu334e | Nu334r | Nu334e |
| 180 | 380 | 75 | 42 | Nu336e | Nu336ec | Bayi336e.m1 | Nu336 | Nu336e | Nu336r | Nu336e |
ÌbéèrèAwọn NU328 EM jẹ iru kan ti yiyi rola ti nso. Eyi ni didenukole ti awọn pato ati awọn ẹya rẹ:
NU328 EM Bearing Details
- Iru: Silindrical Roller ti nso
- jara: NU328
- Orúkọ: EM
- Opin Inu (d): 140 mm
- Iwọn ila opin (D): 300 mm
- Ìbú (B): 62 mm
- Ipasẹ fifuye (C): Typically around 735 kN (exact value depends on the manufacturer)
- Aye ẹru ẹru (C₀): Typically around 780 kN (exact value depends on the manufacturer)
- Cage Material: EM indicates a machined brass cage (ri to idẹ ẹyẹ)
- Lubrication: Usually requires grease or oil lubrication, depending on the application.
Awọn ẹya pataki
- NU Design: Awọn “Kii ṣe” designation means the bearing has two flanges on the outer ring and no flanges on the inner ring. This allows the inner ring to move axially, making it suitable for applications with axial displacement.
- Agbara ẹru giga: Awọn bearings rola cylindrical jẹ apẹrẹ lati mu awọn ẹru radial giga.
- EM Cage: The machined brass cage (EM) provides high strength, durability, and stability, paapaa ni awọn ohun elo giga-giga tabi iwọn otutu.
- Alaye: Suitable for precision applications due to its robust design and high load-carrying capacity.
Awọn ohun elo
NU328 EM bearings are commonly used in:
- Awọn apoti jia ile-iṣẹ
- Awọn ẹrọ itanna
- Awọn ifa
- Compressors
- Heavy machinery
- Wind turbines
Awọn anfani
- High radial load capacity
- Suitable for high-speed operations
- Idẹ idẹ ti o tọ fun iṣẹ imudara
- Accommodates axial displacement of the shaft
If you need further details like exact load ratings, tolerances, or manufacturer-specific information, Jẹ ki n mọ!